Rubrik

Ändra texten genom att klicka på Redigera i elementets ram.

Passar dessa bilar som har denna bultcirkel:

2007-2019 Jeep Wrangler JK
1999-2004 Jeep Grand Cherokee WJ, WG
2005-2010 Jeep Grand Cherokee WK,
2011-         Jeep Grand Cherokee WK2

Is backspacing related to wheel offset?

Backspacing to Offset Conversion Chart

Use this chart as a quick reference to find your offset based on the wheel width and backspacing.

Back-

spacing

3.25 in. 3.5 in. 3.75 in. 4.0 in. 4.25 in. 4.5 in. 5.0 in. 5.25 in. 5.5 in. 5.75 in. 6.0 in.
Wheel Width Offset (mm)
5.5 in. 0 6 12 19 25 32 44 52 57 63 69
6.0 in. -6.4 0 6 12 19 25 38 44 51 57 63
6.5 in. -12 -6 0 6 12 19 32 38 44 51 57
7.0 in. -19 -12 -6 0 6 12 25 32 38 44 51
8.0 in. -32 -25 -19 -12 -6 0 12 19 25 32 38
8.5 in. -38 -32 -25 -19 -12 -6 6 12 19 25 32
9.0 in. -44 -38 -32 -25 -19 -12 0 6 12 19 25
9.5 in. -51 -44 -38 -32 -25 -19 -6 0 6 12 19
10.0 in. -57 -51 -44 -38 -32 -25 -12 -6 0 6 12
10.5 in. -63 -57 -51 -44 -38 -32 -19 -12 -6 0 6
11.0 in. -69 -63 -57 -51 -44 -38 -25 -19 -12 -6 0
12.0 in. -69 -63 -57 -51 -38 -32 -25 -19 -6

Notes

Tillagd i varukorgen